2013年 東海リーグ1部結果
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIZIA磐田 | 20 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 19 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | FALCO GIFU F.S. | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | XEBRA | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | NASPA四日市 | 15 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | ROBOGATO(ロボガト) | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | 大和撫子/VIORA藤枝 | 11 | 3 | 4 | 2 | -3 |
| 8 | MEMBER OF THE GANG | 7 | 2 | 6 | 1 | -8 |
| 9 | Praia Grande | 7 | 2 | 6 | 1 | -14 |
| 10 | EMERSON.FC | 4 | 1 | 7 | 1 | -23 |
所属チーム

EMERSON.FC
NASPA四日市
Praia Grande
FALCO GIFU F.S.
XEBRA
大和撫子/VIORA藤枝
DELIZIA磐田
MEMBER OF THE GANG
名古屋オーシャンズ サテライト
ROBOGATO(ロボガト)
2013年他リーグの結果
