第1回 サルスタレディースリーグ 第5節 結果
- ツイート
- ツボウチ
2016年 2月28日 第1回 サルスタレディースリーグ 第5節(最終節) の結果を掲載します。
第1回 サルスタレディースリーグ 第5節(最終節)
<参加チーム>
岩倉クレッシェンド
高山レディース
ニケ
Linkage
NeoRista
amateur/rose’(初参加)
<結果>
岩倉クレッシェンド 1-0 amateur/rose’
高山レディース 2-1 ニケ
Linkage 8-0 amateur/rose’
ニケ 0-2 NeoRista
高山レディース 3-0 岩倉クレッシェンド
Linkage 6-0 NeoRista
<順位表>
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 総得点 |
1 | 高山レディース | 34 | 19 | 6 | 13 |
2 | Linkage | 24 | 28 | 1 | 27 |
3 | NeoRista | 18 | 12 | 9 | 3 |
4 | AVIAO FC | 15 | 16 | 13 | 3 |
5 | ニケ | 15 | 5 | 8 | -3 |
6 | 岩倉クレッシェンド | 13 | 2 | 34 | -32 |
7 | ちゃお!SCUOLA CALCETTO | 5 | 2 | 2 | 0 |
8 | コマロコ | 5 | 2 | 3 | -1 |
9 | ミラグロッソ | 3 | 2 | 3 | -1 |
10 | amateur/rose’ | 2 | 0 | 9 | -9 |
<得点ランキング>
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
1 | ほま | Linkage | 8 |
2 | しの | AVIAO FC | 7 |
2 | まいこ | NeoRista | 7 |
4 | ゆか | Linkage | 6 |
5 | なべ | 高山レディース | 5 |
6 | よしこ | Linkage | 4 |
7 | ゆりな | Linkage | 3 |
8 | あやか | Linkage | 3 |
8 | かなえ | AVIAO FC | 3 |
8 | ふーみん | AVIAO FC | 3 |
8 | あい | ニケ | 3 |
12 | ちはる | AVIAO FC | 2 |
12 | みく | 高山レディース | 2 |
12 | あやか | 高山レディース | 2 |
12 | そら | 高山レディース | 2 |
12 | まいな | 高山レディース | 2 |
12 | ツカ | ニケ | 2 |
12 | ゆみ | NeoRista | 2 |
12 | しげ | Linkage | 2 |
20 | さゆみ | 高山レディース | 1 |
20 | ゆきの | 高山レディース | 1 |
20 | みさと | 高山レディース | 1 |
20 | エリ | 高山レディース | 1 |
20 | リンリン | 高山レディース | 1 |
20 | あやか | NeoRista | 1 |
20 | あきら | NeoRista | 1 |
20 | あいこ | NeoRista | 1 |
20 | やまちか | ニケ | 1 |
20 | みく | AVIAO FC | 1 |
20 | おーちゃん | AVIAO FC | 1 |
20 | リカルド | Linkage | 1 |
20 | まい | Linkage | 1 |
20 | 山下 | ミラグロッソ | 1 |
20 | あやの | ミラグロッソ | 1 |
20 | まき | コマロコ | 1 |
20 | まみ | コマロコ | 1 |
20 | きらり | ちゃお!SCUOLA CALCETTO | 1 |
20 | あみ | ちゃお!SCUOLA CALCETTO | 1 |
20 | 船橋 | 岩倉クレッシェンド | 1 |
20 | はる | 岩倉クレッシェンド | 1 |
第1回サルスタレディースリーグは全5回の全日程を終了しました。
優勝は 高山レディース さん。(デレルバ プラシャツ 7枚)
準優勝は Linkage さんになりました。(デレルバ ソックス 5本)
また、得点王は最終節に大量得点を獲得したほまさんが獲得!!
1位 ほまさん Linkage 8得点 (デスポルチ Tシャツ)
2位 しのさん AVIAO FC 7得点 (バンデル ブレスレット)
2位 まいこさん NeoRista 7得点 (バンデル ブレスレット)
皆勤賞は
高山レディース さん (1試合無料券)
岩倉クレッシェンド さん (1試合無料券)
全5回で10チーム。本当にたくさんのチームの方に参加して頂けました!
ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
第1回結果まとめ
・第2回サルスタレディースリーグチーム募集中
第2回 第1節 2016年 4月3日(日)13時~16時
参加して頂けるチームはこちら から。
火曜・第1.3木曜
定期イベントも開催中。
参加して頂ける方はこちら から。
よろしくお願いします。