過去の所属チーム
※当サイトの情報は各協会サイトの掲載情報を元に構成されております。 公式発表の正式な結果をお求めの場合は各協会サイトをご参照ください。
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | golamucho/ざわ(ゴラムーチョ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- | AOMIレディースFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ART Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bonds FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Copacabana(コパカバーナ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | DASH AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Estrelado Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | FUN TO PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | FUTSAL CLUB serio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Infiato/スポーツアリーナ秋葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Inter shleven celeste y blanco(インターシュレブン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | JOAN Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | MITSUBISHI FUTSAL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | NIT48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Natureza Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Shining Wizard futsal(シャイニングウィザード) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TOMITA FUTSAL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Vamos La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Verde/扇川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | chilimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | estrela/LENDA(エストレーラ/レンダ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | エンドレスソウル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ユウキFC U-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ラソハポーザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 一社C.F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 岩倉FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 松下FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 蹴鞠クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CIELO U-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TOYOAKE Futsal Club/U-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | メインフットサルスクール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 守猿(MORI SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 安城北部FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程
所属チーム
JOAN Ladies
Estrelado Ladies
FUTSAL CLUB serio
Natureza Grande
RFC
Bonds FC
TOYOAKE Futsal Club/U-15
AOMIレディースFC
estrela/LENDA(エストレーラ/レンダ)
ART Ladies
Verde/扇川
岩倉FC
FUN TO PLAY
メインフットサルスクール
安城北部FC
ユウキFC U-12
CIELO U-15
守猿(MORI SAL)
一社C.F.C
蹴鞠クラブ
Vamos La
NIT48
chilimen
golamucho/ざわ(ゴラムーチョ)
DASH AFC
Shining Wizard futsal(シャイニングウィザード)
Copacabana(コパカバーナ)
松下FC
ラソハポーザ
エンドレスソウル
Inter shleven celeste y blanco(インターシュレブン)
MITSUBISHI FUTSAL CLUB
TOMITA FUTSAL CLUB
Infiato/スポーツアリーナ秋葉